ZX系列臥式自吸離心泵該型式泵與其它型式的自吸離心泵比較,因為泵本身沒 有逆止閥,結構簡單;工作可靠;無 故障工作時間長,維護、使用方便、體積小、 重量輕、效率高、在設計上做了特別的考慮與 相同口徑的泵比較,排量大、性能高。 ZX型自吸泵在工農業(yè)生產、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為突出。 ZX型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農業(yè)排灌、 噴灌。供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學性質類似清水的其它液體。
ZX系列自吸泵均采用軸向回液的泵體結構。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成. 泵正常起動后.葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,井在葉輪內得以不會混合, 在離心力的作用下.液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動、在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉液環(huán)。氣液混合體通過擴散管進入氣液分離室。此時,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來.氣體通過泵體吐出口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次進入葉輪,與葉掄內部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉的葉輪作用下,又流向葉輪外緣……。隨著這個過程周而復始地進行下去,吸入管路中的空氣不斷減少.直到吸盡氣體,完成自吸過程,泵便投入正常作業(yè)。 在一些泵的軸承體底部還沒有冷卻室。當軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過70℃時,可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機構是前后密封環(huán),前密封環(huán)裝在泵體上,后密封環(huán)裝在軸承體上,當泵經(jīng)長期運轉密封環(huán)磨損到一定程度.并影響到泵的效率和自吸性能時.應給予更換。
??????????????????性能參數(shù) 泵型號 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 轉速 | 自吸性能 | 功率(KW) | 泵口徑(mn) | |||
(m3/h) | (L/S) | (m) | (m) | (r/min) | (min/5m) | 軸功率 | 電機功率 | 吸入 | 排出 | |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 | 25 | 25 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 25 | 25 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 | 40 | 32 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 40 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 | 50 | 50 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 | 50 | 50 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 50 | 50 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 | 50 | 50 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 | 65 | 65 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 65 | 65 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 | 80 | 80 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 | 80 | 80 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 80 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80 | 80 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80 | 80 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 | 100 | 100 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 | 100 | 100 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 | 100 | 100 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 | 100 | 100 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 | 150 | 150 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 | 150 | 150 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 | 150 | 150 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 | 200 | 200 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 | 200 | 200 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 | 200 | 200 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 | 250 | 250 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 | 250 | 250 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 | 250 | 250 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 | 250 | 250 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 | 300 | 300 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 | 300 | 300 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 | 300 | 300 |
1.泵 2.壓力表 3.出口垂管 4.吸入硬喉管 5.彎頭 6.流量控制閥 7.出口管路 8.加液螺塞 9.真空表
故障 | 產生原因 | 排除方法 |
水泵不出 |
|
|
雜音和振動較大 |
|
|
出水量不足 |
|
|
軸功率消耗過大 |
|
|